
.
Brazil Mogiana NY2 SS FC
Вид кофе | Арабика |
Сорт кофе | Мундо Ново, Катуаи |
Страна | Бразилия |
Регион | Можиана |
Обработка | Натуральная |
Урожай | 2022/2023 |
Упаковка | Джут |
Вес | 59 кг |
Brazil Sul de Minas NY2/3 GC
Вид кофе | Арабика |
Сорт кофе | Мундо Ново, Катуаи |
Страна | Бразилия |
Регион | Сул де Минас |
Обработка | Натуральная |
Урожай | 2022/2023 |
Упаковка | Джут |
Вес | 60 кг |
Brazil Sul de Minas NY2 SS FC
Вид кофе | Арабика |
Сорт кофе | Мундо Ново, Катуаи |
Страна | Бразилия |
Регион | Сул де Минас |
Обработка | Натуральная |
Урожай | 2022/2023 |
Упаковка | Джут |
Вес | 59 кг |
Brazil Sul de Minas NY2 SS FC
Вид кофе | Арабика |
Сорт кофе | Мундо Ново, Катуаи |
Страна | Бразилия |
Регион | Сул де Минас |
Обработка | Натуральная |
Урожай | 2022/2023 |
Упаковка | Джут |
Вес | 59 кг |
Brazil Sul de Minas NY2 SS FC
Вид кофе | Арабика |
Сорт кофе | Мундо Ново, Катуаи |
Страна | Бразилия |
Регион | Сул де Минас |
Обработка | Натуральная |
Урожай | 2022/2023 |
Упаковка | Джут |
Вес | 60 кг |
Brazil Yellow Bourbon
Вид кофе | Арабика |
Сорт кофе | Желтый Бурбон |
Страна | Бразилия |
Регион | Сул де Минас |
Обработка | Натуральная |
Урожай | 2022/2023 |
Упаковка | Джут |
Вес | 59 кг |
Colombia Excelso
Вид кофе | Арабика |
Сорт кофе | Местные разновидности |
Страна | Колумбия |
Регион | Сантандер |
Обработка | Мытая |
Урожай | 2022/2023 |
Упаковка | Джут |
Вес | 70 кг |
Colombia Supremo
Вид кофе | Арабика |
Сорт кофе | Местные разновидности |
Страна | Колумбия |
Регион | Сантандер |
Обработка | Мытая |
Урожай | 2022/2023 |
Упаковка | Джут |
Вес | 70 кг |
Ethiopia Limu Gr. 2
Вид кофе | Арабика |
Сорт кофе | Местные разновидности 74112 |
Страна | Эфиопия |
Регион | округ Оромия, Лиму Коса |
Обработка | Мытая |
Урожай | 2022/2023 |
Упаковка | Грейн про |
Вес | 60 кг |
Ethiopia SIDAMO Gr. 2
Вид кофе | Арабика |
Сорт кофе | Местные разновидности |
Страна | Эфиопия |
Регион | Сидамо |
Обработка | Мытая |
Урожай | 2022/2023 |
Упаковка | Грейн про |
Вес | 60 кг |
Ethiopia SIDAMO Gr. 4
Вид кофе | Арабика |
Сорт кофе | Местные разновидности |
Страна | Эфиопия |
Регион | Сидамо |
Обработка | Натуральная |
Урожай | 2022/2023 |
Упаковка | Грейн про |
Вес | 60 кг |
Ethiopia, Djimma Standard, Gr 5
Вид кофе | Арабика |
Сорт кофе | Местные разновидности |
Страна | Эфиопия |
Регион | Джимма |
Обработка | Натуральная |
Урожай | 2021/2022 |
Упаковка | Грейн про |
Вес | 60 кг |
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец